Gasolina y diésel en Cádiz hoy, 30 de octubre de 2026: hasta 23.80 euros de ahorro por depósito en gasolina 95 y 18.45 euros en diésel A
Gasolineras más baratas por tipo de combustible:
- Gasolina 95: BALLENOIL en Arcos de la Frontera, a 1,559 €/L.
- Diésel A: BP en Cádiz, a 1,700 €/L.
- GLP: CODES en San Roque, a 0,989 €/L.
- Gasóleo B: AGLA en Chipiona, a 1,500 €/L.
Top 20: Gasolina 95 más barata en la provincia de Cádiz
| Puesto | Gasolinera | Municipio | Dirección (Cómo llegar) | Precio (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | BALLENOIL | Arcos de la Frontera | 📍 CARRETERA A-382 KM. 26,8 | 1,559 € |
| #2 | ALCAMPO | Jerez de la Frontera | 📍 CALLE RONDA AURORA BOREAL, 3 | 1,599 € |
| #3 | BALLENOIL | Arcos de la Frontera | 📍 CALLE CRUZ DE LAS CARRERAS P9-10-11, 9 | 1,605 € |
| #4 | SCA. NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES | Conil de la Frontera | 📍 CARRETERA CADIZ MALAGA KM. 21 | 1,610 € |
| #5 | URBAN OIL | Arcos de la Frontera | 📍 CALLE SOLEÁ, 14 | 1,619 € |
| #6 | TAMOIL | Jerez de la Frontera | 📍 POLIGONO SUR MANZANA 23 UE-2H, 1 | 1,619 € |
| #7 | BALLENOIL | Jerez de la Frontera | 📍 AVENIDA SANLUCAR, | 1,619 € |
| #8 | PLENERGY | Jerez de la Frontera | 📍 CARRETERA CIRCUNVALACION KM. S/N | 1,619 € |
| #9 | PETROPRIX | Jerez de la Frontera | 📍 CARRETERA MADRID CADIZ KM. 15 | 1,619 € |
| #10 | BALLENOIL | Jerez de la Frontera | 📍 CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 | 1,619 € |
| #11 | SEROIL ENERGY | Jerez de la Frontera | 📍 CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 | 1,619 € |
| #12 | BALLENOIL | Jerez de la Frontera | 📍 AVENIDA EUROPA, S/N | 1,619 € |
| #13 | BALLENOIL | Jerez de la Frontera | 📍 AVENIDA FERNANDO PORTILLO, S/N | 1,619 € |
| #14 | HEMEGAS | Villamartín | 📍 AVENIDA ARCOS, 55 | 1,619 € |
| #15 | PLENERGY | Villamartín | 📍 AVENIDA DE ARCOS, 60 | 1,619 € |
| #16 | PETROPRIX | Conil de la Frontera | 📍 DISEMINADO CARRETERA N-340, 17 | 1,625 € |
| #17 | PLENERGY | Línea de la Concepción (La) | 📍 CALLE PERDIZ, 1 | 1,625 € |
| #18 | PLENERGY | San Roque | 📍 AVENIDA HUELVA, S/N (POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPAMENTO), S/N | 1,625 € |
| #19 | PETROPRIX | San Roque | 📍 CALLE REAL, 56 | 1,625 € |
| #20 | MEROIL | Puerto Serrano | 📍 CARRETERA SEVILLA-RONDA A-375 KM. 38,500 | 1,628 € |
Top 20: Diésel (Gasóleo A) más barato en la provincia de Cádiz
| Puesto | Gasolinera | Municipio | Dirección (Cómo llegar) | Precio (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | BP | Cádiz | 📍 CL GIBRALTAR ESQ SAN ROQUE | 1,700 € |
| #2 | SUMINISTROS MAZO | Cádiz | 📍 CALLE MARQUES DE COMILLAS SN, SN | 1,728 € |
| #3 | PETROPRIX | San Roque | 📍 CALLE REAL, 56 | 1,749 € |
| #4 | SCA. NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES | Conil de la Frontera | 📍 CARRETERA CADIZ MALAGA KM. 21 | 1,750 € |
| #5 | BALLENOIL | Chiclana de la Frontera | 📍 AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS, 64 | 1,755 € |
| #6 | BALLENOIL | Chiclana de la Frontera | 📍 ALAMEDA SOLANO, 18 (N-340A km 5,1) | 1,755 € |
| #7 | PETROPRIX | Chiclana de la Frontera | 📍 AVENIDA DEL MUEBLE, 56 | 1,755 € |
| #8 | BALLENOIL | Chiclana de la Frontera | 📍 CALLE ELECTRICISTAS LOS, 1 | 1,755 € |
| #9 | PETROPRIX | Chiclana de la Frontera | 📍 AVENIDA TRABAJO DEL, 24 | 1,755 € |
| #10 | PETROPRIX CHICLANA | Chiclana de la Frontera | 📍 AVENIDA MUEBLE DEL, 28 | 1,755 € |
| #11 | BALLENOIL | Chiclana de la Frontera | 📍 CAMINO AGUILA REAL, 22 | 1,755 € |
| #12 | SHELL | Línea de la Concepción (La) | 📍 AVENIDA RONDA NORTE, 2 | 1,759 € |
| #13 | TAMOIL | Jerez de la Frontera | 📍 POLIGONO SUR MANZANA 23 UE-2H, 1 | 1,769 € |
| #14 | PETROPRIX | Jerez de la Frontera | 📍 CARRETERA MADRID CADIZ KM. 15 | 1,769 € |
| #15 | BALLENOIL | Jerez de la Frontera | 📍 CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 | 1,769 € |
| #16 | SEROIL ENERGY | Jerez de la Frontera | 📍 CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 | 1,769 € |
| #17 | BALLENOIL | Jerez de la Frontera | 📍 AVENIDA EUROPA, S/N | 1,769 € |
| #18 | BALLENOIL | Jerez de la Frontera | 📍 AVENIDA FERNANDO PORTILLO, S/N | 1,769 € |
| #19 | BALLENOIL | Jerez de la Frontera | 📍 AVENIDA MEDINA SIDONIA KM.1, S/N | 1,769 € |
| #20 | PLENERGY | Línea de la Concepción (La) | 📍 CALLE PERDIZ, 1 | 1,769 € |
Top 20: GLP (Autogás) más barato en la provincia de Cádiz
| Puesto | Gasolinera | Municipio | Dirección (Cómo llegar) | Precio (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | CODES | San Roque | 📍 AUTOVIA POL.IND.GUADARRANQUE PARC.9A-D (N-340 AUTOVIA A-7 KM. 0 | 0,989 € |
| #2 | TARIFUEL | Tarifa | 📍 URBANIZACIÓN LA MARINA, 614 | 0,999 € |
| #3 | TARIFA OIL | Tarifa | 📍 CALLE ALGECIRAS, 58 | 0,999 € |
| #4 | HEMEGAS | Cádiz | 📍 CALLE ALGECIRAS, 4 | 1,055 € |
| #5 | HEMEGAS | Olvera | 📍 CALLE LAVANDERA, 2 | 1,055 € |
| #6 | HEMEGAS | Villamartín | 📍 AVENIDA ARCOS, 55 | 1,055 € |
| #7 | MOEVE | San Fernando | 📍 AVDA. PUENTE ZUAZO, S/N (N-IVA km 677) | 1,074 € |
| #8 | BFUEL CAMPAMENTO | San Roque | 📍 AVENIDA HUELVA (PI), 9 | 1,097 € |
| #9 | BP LA PEÑITA DE CADIZ | Cádiz | 📍 AVENIDA ALCALDE SANCHEZ COSSIO, 1 | 1,099 € |
| #10 | SHELL | Chiclana de la Frontera | 📍 AVENIDA DEL MUEBLE, S/N | 1,099 € |
| #11 | SHELL | Jerez de la Frontera | 📍 CARRETERA CALVARIO (EL) KM. S/N | 1,099 € |
| #12 | BP | Vejer de la Frontera | 📍 CARRETERA A-2230 KM. 7,1 | 1,099 € |
| #13 | FRII | Algeciras | 📍 CALLE PACO DE LUCIA, 2 | 1,109 € |
| #14 | LAS MARISMAS DE ROTA (L.M.R.) | Rota | 📍 CARRETERA A-491 KM. 11,200 | 1,139 € |
| #15 | E.S. LA LONJA | Puerto de Santa María (El) | 📍 CARRETERA NACIONAL IV, MUELLE PESQUERO KM. 654 | 1,159 € |
| #16 | REPSOL | Algeciras | 📍 PASEO VICTORIA EUGENIA, S/N | 1,165 € |
| #17 | REPSOL | Barrios (Los) | 📍 CARRETERA A-381 KM. 94 | 1,165 € |
| #18 | REPSOL | Jerez de la Frontera | 📍 AVENIDA ANDALUCÍA, 34 | 1,165 € |
| #19 | REPSOL | Jerez de la Frontera | 📍 CARRETERA A-381 KM. 11,500 | 1,165 € |
| #20 | REPSOL | Puerto de Santa María (El) | 📍 CARRETERA P-603 M.D. KM. 1 | 1,165 € |
Top 20: Gasóleo B más barato en la provincia de Cádiz
| Puesto | Gasolinera | Municipio | Dirección (Cómo llegar) | Precio (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | AGLA | Chipiona | 📍 CARRETERA CHIPIONA ROTA A-491 KM. 0,5 | 1,500 € |
| #2 | LA CALLE DEL MOTOR | Algeciras | 📍 AVENIDA DE LA UNION, 21 | 1,509 € |
| #3 | SUMINISTROS MAZO | Cádiz | 📍 CALLE MARQUES DE COMILLAS SN, SN | 1,548 € |
| #4 | SCA. NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES | Conil de la Frontera | 📍 CARRETERA CADIZ MALAGA KM. 21 | 1,570 € |
| #5 | MEROIL | Puerto Serrano | 📍 CARRETERA SEVILLA-RONDA A-375 KM. 38,500 | 1,598 € |
| #6 | LAS MARISMAS DE ROTA (L.M.R.) | Rota | 📍 CARRETERA A-491 KM. 11,200 | 1,609 € |
| #7 | COOPERATIVA LA FLORIDA | Jerez de la Frontera | 📍 CARRETERA CORTES (DE) KM. 26 | 1,649 € |
| #8 | E.S. SHELL LA FRONTERA | Arcos de la Frontera | 📍 CARRETERA ARCOS-MEDINA KM. 9,200 | 1,654 € |
| #9 | DP | Vejer de la Frontera | 📍 SANTO TOMAS DE VILLANUEVA Nº4 | 1,691 € |
| #10 | GARRUCHO ESPERA | Espera | 📍 CR CA-343, 21 | 1,699 € |
| #11 | GALP | San José del Valle | 📍 CARRETERA JEREZ-CORTES KM. 32,7 | 1,719 € |
| #12 | CODES | San Roque | 📍 AUTOVIA POL.IND.GUADARRANQUE PARC.9A-D (N-340 AUTOVIA A-7 KM. 0 | 1,727 € |
| #13 | GALP | Bornos | 📍 CARRETERA JEREZ CARTAGENA A-384 KM. 15,100 | 1,729 € |
| #14 | E.S. SANTA ANA DE LA JANDA | Benalup-Casas Viejas | 📍 CARRETERA CTRA.A-2225 KM 11 KM. | 1,731 € |
| #15 | EESS NTRA SRA DE LOS MILAGROS | Sanlúcar de Barrameda | 📍 COLONIA MONTEALGAIDA CL CENTRAL, 9 | 1,739 € |
| #16 | REYCA – AGLA | Sanlúcar de Barrameda | 📍 CARRETERA SAN LUCAR-JEREZ (C-440 KM 1,0) KM. 1 | 1,739 € |
| #17 | E.S EL BARRIAL S.L | Trebujena | 📍 POLIGONO EL BARRIAL SECTOR 10 PARCELA 72, S/N | 1,749 € |
| #18 | CLC CALIDAD LOW COST | Algar | 📍 CARRETERA ARCOS- ALGAR KM. 16,2 | 1,759 € |
| #19 | CNJ | Jerez de la Frontera | 📍 CALLE RONDA DEL TROBAL, S/N | 1,769 € |
| #20 | REPSOL | Trebujena | 📍 AVENIDA DE SEVILLA, 45 | 1,779 € |
¿Dónde repostar la Gasolina 95 y el Diésel más baratos de la provincia de Cádiz hoy?
La gasolina 95 más barata está en Arcos de la Frontera, en la estación BALLENOIL (CARRETERA A-382 KM. 26,8), con un precio de 1,559 €/L. En diésel A, la mejor opción es BP, en CL GIBRALTAR ESQ SAN ROQUE de Cádiz, donde el litro cuesta 1,700 €.
¿Cuánto dinero se puede ahorrar al llenar el depósito en Cádiz hoy?
Tomando como referencia un depósito de 50 litros, el ahorro máximo llega a 23.80 € en gasolina 95 y a 18.45 € en diésel A si se compara la estación más barata con la más cara de la provincia.
¿Cuál es la gasolinera más barata de diésel A hoy en Cádiz?
BP, en CL GIBRALTAR ESQ SAN ROQUE de Cádiz, ofrece el diésel A a 1,700 €/L y es la opción más económica de la provincia este 30 de octubre de 2026.
¿Dónde está la gasolina 95 más barata hoy en la provincia?
BALLENOIL, en Arcos de la Frontera, tiene el litro a 1,559 €/L en CARRETERA A-382 KM. 26,8.
¿Qué gasolinera tiene el GLP más barato en Cádiz hoy?
CODES, en San Roque, en AUTOVIA POL.IND.GUADARRANQUE PARC.9A-D (N-340 AUTOVIA A-7 KM. 0, vende el GLP a 0,989 €/L.
¿Dónde repostar gasóleo B al mejor precio en Cádiz?
En AGLA, en CARRETERA CHIPIONA ROTA A-491 KM. 0,5, de Chipiona, con un precio de 1,500 €/L.
Para más información consultar este enlace:
👉 Geoportal Oficial de Precios de Gasolineras en España
)

