¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy en Jerez y dónde es más barata?
Datos Clave:
- La más barata: SEROIL ENERGY en CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 es la estación pública más económica hoy en Jerez a 1,449 €/L.
- Margen de ahorro: Existe una diferencia de hasta 0.230 € por litro entre la gasolinera más barata y la más cara (MOEVE a 1,679 €/L), lo que supone ahorrar unos 11.50 euros al llenar un depósito medio de 50 litros.
- Alternativa provincial: Si sales de Jerez, la opción imbatible en la provincia es BALLENOIL en Arcos de la Frontera (1,279 €/L).
- Fiabilidad: Todos los importes están verificados (a las 16:00 de hoy 20 de noviembre de 2026) mediante el canal oficial del Gobierno.
Consulta el precio actualizado de la Gasolina 95 E5 en Jerez de la Frontera. Llenar el depósito puede suponer un gasto muy diferente dependiendo de la estación de servicio que elijas. Para ayudarte a ahorrar en tu día a día, hemos analizado los importes de todas las estaciones abiertas al público de la ciudad.
¿Cuáles son las gasolineras públicas más baratas de Jerez hoy?
A continuación te mostramos el ranking de los mejores precios para la gasolina sin plomo 95 de libre acceso en la ciudad, incluyendo también la opción de Gasolina 95 Premium o aditivada si la estación dispone de ella:
| Puesto | Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 (€/L) | Gasolina 95+ (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | SEROIL ENERGY | CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 | 1,449 € | – |
| #2 | TAMOIL | POLIGONO SUR MANZANA 23 UE-2H, 1 | 1,469 € | – |
| #3 | BALLENOIL | AVENIDA SANLUCAR, | 1,469 € | – |
| #4 | ALCAMPO | CALLE RONDA AURORA BOREAL, 3 | 1,469 € | – |
| #5 | PLENERGY | CARRETERA CIRCUNVALACION KM. S/N | 1,469 € | – |
| #6 | PETROPRIX | CARRETERA MADRID CADIZ KM. 15 | 1,469 € | – |
| #7 | BALLENOIL | CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 | 1,469 € | – |
| #8 | BALLENOIL | AVENIDA FERNANDO PORTILLO, S/N | 1,469 € | – |
| #9 | BALLENOIL | AVENIDA EUROPA, S/N | 1,469 € | – |
| #10 | Q8 | AVENIDA ALCALDE CANTOS ROPERO, S/N | 1,479 € | – |
| #11 | GACOSUR JEREZ | CALLE SUDAFRICA, 134 | 1,489 € | – |
| #12 | ECONOIL | AVENIDA ALCALDE CANTOS ROPERO, 89 | 1,495 € | – |
| #13 | SHELL | A 480 KM 25,8 | 1,499 € | – |
| #14 | BALLENOIL | AVENIDA MEDINA SIDONIA KM.1, S/N | 1,499 € | – |
| #15 | ECONOIL | CALLE JARDINERIA, 1 | 1,515 € | – |
| #16 | SHELL | CARRETERA CIRCUNVALACION KM. 639,8 | 1,519 € | – |
| #17 | GALP | CARRETERA ANTIGUA N-IV KM. 639,5 | 1,529 € | – |
| #18 | LIBRE | A-2003 km 25,5 | 1,539 € | – |
| #19 | SHELL | CARRETERA CALVARIO (EL) KM. S/N | 1,549 € | – |
| #20 | GALP | AVENIDA MEDINA SIDONIA, S/N | 1,554 € | 1,599 € |
| #21 | REPSOL | CARRETERA DE CORTES KM. 18 | 1,565 € | – |
| #22 | REPSOL | AVENIDA ALCALDE CANTOS ROPERO, S/N | 1,569 € | 1,649 € |
| #23 | BP AP4 CUADREJON SEVILLA | AP-4 (MRG.DCHO.) km 70 | 1,569 € | – |
| #24 | BP AP4 CUADREJON JEREZ | AP-4 (MRG.IZDO.) km 70 | 1,569 € | – |
| #25 | SHELL | A- 4 km 628.5 | 1,579 € | – |
| #26 | REPSOL | CARRETERA C-440 KM. 2 | 1,579 € | 1,659 € |
| #27 | GALP | CARRETERA A-381 KM. 17 | 1,579 € | 1,629 € |
| #28 | CARREFOUR | CARRETERA NACIONAL IV ,KM 641 (PTA DEL SUR) KM. 641 | 1,589 € | – |
| #29 | REPSOL | AUTOVIA A-381 KM. 2,5 | 1,589 € | – |
| #30 | MOEVE | AVENIDA ARCOS C/V CALLE LAGUNA, S/N | 1,589 € | 1,685 € |
| #31 | CARREFOUR | AVENIDA EUROPA, S/N | 1,589 € | – |
| #32 | REPSOL | CALLE MARTIN FERRADOR, SN | 1,589 € | 1,669 € |
| #33 | REPSOL | ROTONDA CUATRO CAMINOS, S/N | 1,599 € | 1,669 € |
| #34 | REPSOL | CARRETERA A-381 KM. 11,500 | 1,599 € | – |
| #35 | REPSOL | AVENIDA DUQUE DE ABRANTES, S/N | 1,609 € | 1,679 € |
| #36 | BP | NUEVA RONDA ESTE. GTA.BARRIADA NUEVA | 1,609 € | – |
| #37 | REPSOL | CL PASEO DE LAS DELICIAS, 1 | 1,609 € | – |
| #38 | REPSOL | CARRETERA N-342 KM. 4 | 1,619 € | – |
| #39 | REPSOL | AVENIDA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ, 4 | 1,629 € | – |
| #40 | REPSOL | AVENIDA ANDALUCÍA, 34 | 1,629 € | 1,689 € |
| #41 | REPSOL | AVENIDA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ, 3 | 1,629 € | – |
| #42 | REPSOL | CARRETERA JEREZ – GUADALCACIN KM. 0 | 1,629 € | 1,689 € |
| #43 | MOEVE | BARRIADA LA PLATA, S/N | 1,639 € | 1,725 € |
| #44 | REPSOL | CL BARRIO CAULINA -(CRTA ACCESO N-4 | 1,639 € | – |
| #45 | MOEVE | AVENIDA ARCOS, 59 | 1,639 € | 1,715 € |
| #46 | LIBRE | CARRETERA A-471 KM. 54 | 1,649 € | – |
| #47 | MOEVE | AVENIDA ANDALUCIA, 105 | 1,669 € | 1,729 € |
| #48 | MOEVE | CARRETERA N-IV KM. 632 | 1,679 € | – |
¿Dónde está la gasolina 95 más económica de toda la provincia de Cádiz?
Si te compensa desplazarte o tu ruta diaria te lleva fuera de Jerez, estas son las 15 estaciones públicas con el precio más bajo en toda la provincia hoy, acompañadas de su dirección exacta para que puedas configurarlo fácilmente en tu GPS:
| Puesto | Gasolinera | Municipio | Dirección | Gasolina 95 (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | BALLENOIL | Arcos de la Frontera | CARRETERA A-382 KM. 26,8 | 1,279 € |
| #2 | URBAN OIL | Arcos de la Frontera | CALLE SOLEÁ, 14 | 1,279 € |
| #3 | BALLENOIL | Arcos de la Frontera | CALLE CRUZ DE LAS CARRERAS P9-10-11, 9 | 1,279 € |
| #4 | PLENERGY | Chiclana de la Frontera | AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS, 35 | 1,399 € |
| #5 | PLENERGY | Chiclana de la Frontera | CARRETERA CARRETERA PINAR DE LOS FRANCESES KM. S/N | 1,399 € |
| #6 | PLENERGY | Chiclana de la Frontera | AVENIDA DEL MUEBLE, 8 | 1,399 € |
| #7 | GM OIL | Puerto de Santa María (El) | CARRER EL PALMAR, 11 | 1,399 € |
| #8 | BALLENOIL | Rota | AVENIDA MARIA AUXILIADORA, 35 | 1,399 € |
| #9 | BALLENOIL | Rota | AVENIDA LIBERTAD, 26 | 1,399 € |
| #10 | PLENERGY | San Fernando | CARRETERA DE LA BATERIA DE LA ARDILA KM. S/N | 1,399 € |
| #11 | PLENERGY | San Fernando | CALLE FERROCARRIL, S/N | 1,399 € |
| #12 | PETROPRIX S. FERNANDO | San Fernando | CALLE MECANICOS, 10 | 1,399 € |
| #13 | HEMEGAS | Villamartín | AVENIDA ARCOS, 55 | 1,409 € |
| #14 | PLENERGY | Villamartín | AVENIDA DE ARCOS, 60 | 1,409 € |
| #15 | PETROPRIX | Chiclana de la Frontera | AVENIDA TRABAJO DEL, 24 | 1,425 € |
¿Cómo encontrar siempre el precio más bajo para repostar?
Encontrar la gasolina más asequible requiere conocer bien el terreno. Aquí tienes un par de estrategias efectivas:
- Gasolineras Automáticas vs. Tradicionales: Las estaciones de autoservicio ubicadas habitualmente en parques comerciales suelen ofrecer precios por litro significativamente más bajos debido a un menor coste operativo.
- Tarjetas de fidelización: Muchas de las grandes marcas tradicionales compensan la diferencia en los paneles de precios mediante agresivos programas de puntos o descuentos por vinculación.
Además, todos estos importes se obtienen de manera diaria y rigurosa conectando de forma directa con el Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, la única fuente oficial que obliga a las estaciones a comunicar sus precios reales al momento.
Revisa nuestro portal cada mañana antes de coger el coche. Guardar esta página en tus favoritos o compartirla por WhatsApp con tus conocidos es la forma más rápida de garantizar que ni tú ni los tuyos pagáis ni un céntimo de más cada vez que toca llenar el depósito en Jerez de la Frontera. ¡Nos leemos mañana con la próxima actualización!

