¿Dónde repostar gasóleo B agrícola más barato hoy en la campiña de Jerez?
Datos Clave:
- La más barata: COOPERATIVA LA FLORIDA en CARRETERA CORTES (DE) KM. 26 es la estación pública más económica hoy en Jerez a 1,529 €/L.
- Margen de ahorro: Existe una diferencia de hasta 0.240 € por litro entre la opción más barata y la más cara (REPSOL a 1,769 €/L), lo que supone ahorrar unos 12.00 euros al repostar 50 litros.
- Alternativa provincial: Si sales de Jerez, la opción imbatible en la provincia es SUMINISTROS MAZO en Cádiz (1,498 €/L).
- Fiabilidad: Todos los importes están verificados (a las 16:00 de hoy 20 de noviembre de 2026) mediante el canal oficial del Gobierno.
Consulta el precio actualizado del Gasóleo B (Agrícola) en Jerez de la Frontera. Al tratarse de un carburante bonificado específico para uso agrícola e industrial, no está disponible en todas las estaciones y sus precios pueden variar. Hemos ordenado en tiempo real todas las estaciones abiertas al público que ofrecen Gasóleo B en la ciudad y alrededores.
¿Cuáles son las gasolineras más baratas con Gasóleo B en Jerez hoy?
Ranking actualizado con las estaciones de acceso público que disponen de surtidor de Gasóleo Agrícola en Jerez de la Frontera:
| Puesto | Gasolinera | Dirección | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|
| #1 | COOPERATIVA LA FLORIDA | CARRETERA CORTES (DE) KM. 26 | 1,529 € |
| #2 | LIBRE | A-2003 km 25,5 | 1,720 € |
| #3 | REPSOL | AVENIDA ALCALDE CANTOS ROPERO, S/N | 1,745 € |
| #4 | REPSOL | CARRETERA JEREZ – GUADALCACIN KM. 0 | 1,765 € |
| #5 | REPSOL | AUTOVIA A-381 KM. 2,5 | 1,769 € |
| #6 | CNJ | CALLE RONDA DEL TROBAL, S/N | 1,769 € |
| #7 | REPSOL | CARRETERA A-381 KM. 11,500 | 1,769 € |
¿Dónde está el Gasóleo B más económico de toda la provincia de Cádiz?
Si te encuentras en ruta con maquinaria o vehículos autorizados fuera de la ciudad, estas son las 15 estaciones con el precio de Gasóleo B más bajo en toda la provincia hoy:
| Puesto | Gasolinera | Municipio | Dirección | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | SUMINISTROS MAZO | Cádiz | CALLE MARQUES DE COMILLAS SN, SN | 1,498 € |
| #2 | AGLA | Chipiona | CARRETERA CHIPIONA ROTA A-491 KM. 0,5 | 1,500 € |
| #3 | LA CALLE DEL MOTOR | Algeciras | AVENIDA DE LA UNION, 21 | 1,509 € |
| #4 | COOPERATIVA LA FLORIDA | Jerez de la Frontera | CARRETERA CORTES (DE) KM. 26 | 1,529 € |
| #5 | LAS MARISMAS DE ROTA (L.M.R.) | Rota | CARRETERA A-491 KM. 11,200 | 1,539 € |
| #6 | SCA. NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES | Conil de la Frontera | CARRETERA CADIZ MALAGA KM. 21 | 1,570 € |
| #7 | GALP | Bornos | CARRETERA JEREZ CARTAGENA A-384 KM. 15,100 | 1,599 € |
| #8 | GALP | San José del Valle | CARRETERA JEREZ-CORTES KM. 32,7 | 1,599 € |
| #9 | E.S. SHELL LA FRONTERA | Arcos de la Frontera | CARRETERA ARCOS-MEDINA KM. 9,200 | 1,634 € |
| #10 | E.S. SANTA ANA DE LA JANDA | Benalup-Casas Viejas | CARRETERA CTRA.A-2225 KM 11 KM. | 1,641 € |
| #11 | REPSOL | Trebujena | AVENIDA DE SEVILLA, 45 | 1,679 € |
| #12 | E.S EL BARRIAL S.L | Trebujena | POLIGONO EL BARRIAL SECTOR 10 PARCELA 72, S/N | 1,679 € |
| #13 | CLC CALIDAD LOW COST | Algar | CARRETERA ARCOS- ALGAR KM. 16,2 | 1,689 € |
| #14 | DP | Vejer de la Frontera | SANTO TOMAS DE VILLANUEVA Nº4 | 1,691 € |
| #15 | GARRUCHO ESPERA | Espera | CR CA-343, 21 | 1,699 € |
Recomendaciones sobre el Gasóleo B
El Gasóleo B (conocido popularmente como gasoil agrícola o rojo) es un combustible bonificado. Ten en cuenta estas advertencias legales y prácticas:
- Uso restringido: Su uso está estrictamente limitado a maquinaria agrícola, vehículos especiales, embarcaciones y ciertos sistemas de calefacción. Utilizarlo en un turismo o vehículo de transporte convencional es una infracción grave sancionada con fuertes multas.
- Disponibilidad: No todas las estaciones de servicio, especialmente las automáticas urbanas, disponen de este producto. Nuestro ranking filtra únicamente las estaciones activas del día que reportan su precio.
Además, todos estos importes se obtienen de manera diaria y rigurosa conectando de forma directa con el Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, la única fuente oficial que obliga a las estaciones a comunicar sus precios reales al momento.
Revisa nuestro portal cada mañana. Guardar esta página en tus favoritos o compartirla por WhatsApp con otros profesionales del sector es la forma más rápida de garantizar el mejor ahorro para tu maquinaria en Jerez de la Frontera. ¡Nos leemos en la próxima actualización!

