¿Qué gasolineras tienen el Diésel más barato en Jerez hoy?
Datos Clave:
- La más barata: TAMOIL en POLIGONO SUR MANZANA 23 UE-2H, 1 es la estación pública más económica hoy en Jerez a 1,659 €/L.
- Margen de ahorro: Existe una diferencia de hasta 0.220 € por litro entre el surtidor de diésel más barato y el más caro (LIBRE a 1,879 €/L), lo que supone ahorrar unos 11.00 euros al llenar un depósito medio de 50 litros.
- Alternativa provincial: Si sales de Jerez, la opción imbatible en la provincia es URBAN OIL en Arcos de la Frontera (1,599 €/L).
- Fiabilidad: Todos los importes están verificados (a las 07:00 de hoy 21 de noviembre de 2026) mediante el canal oficial del Gobierno.
Consulta el precio actualizado del Gasóleo A (Diésel) en Jerez de la Frontera. Repostar gasoil puede suponer un gasto muy diferente según la estación que elijas. Para ayudarte a ahorrar en tu día a día o en tus desplazamientos profesionales, hemos analizado y ordenado los precios en tiempo real de todas las estaciones de acceso público de la ciudad.
¿Cuáles son las gasolineras públicas con diésel más barato de Jerez hoy?
A continuación te mostramos el ranking de los mejores precios para el diésel (Gasóleo A) de libre acceso en la ciudad, incluyendo también la opción Diésel Premium si la estación la ofrece:
| Puesto | Gasolinera | Dirección | Diésel A (€/L) | Diésel Premium (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | TAMOIL | POLIGONO SUR MANZANA 23 UE-2H, 1 | 1,659 € | – |
| #2 | SEROIL ENERGY | CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 | 1,659 € | – |
| #3 | ALCAMPO | CALLE RONDA AURORA BOREAL, 3 | 1,669 € | 1,689 € |
| #4 | BALLENOIL | AVENIDA SANLUCAR, | 1,669 € | 1,689 € |
| #5 | PLENERGY | CARRETERA CIRCUNVALACION KM. S/N | 1,669 € | – |
| #6 | PETROPRIX | CARRETERA MADRID CADIZ KM. 15 | 1,669 € | – |
| #7 | BALLENOIL | CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 | 1,669 € | 1,689 € |
| #8 | BALLENOIL | AVENIDA FERNANDO PORTILLO, S/N | 1,669 € | 1,689 € |
| #9 | BALLENOIL | AVENIDA EUROPA, S/N | 1,669 € | 1,689 € |
| #10 | ECONOIL | CALLE JARDINERIA, 1 | 1,675 € | – |
| #11 | ECONOIL | AVENIDA ALCALDE CANTOS ROPERO, 89 | 1,699 € | – |
| #12 | SHELL | A 480 KM 25,8 | 1,699 € | 1,799 € |
| #13 | BALLENOIL | AVENIDA MEDINA SIDONIA KM.1, S/N | 1,709 € | 1,719 € |
| #14 | COOPERATIVA LA FLORIDA | CARRETERA CORTES (DE) KM. 26 | 1,719 € | – |
| #15 | GALP | CARRETERA ANTIGUA N-IV KM. 639,5 | 1,729 € | 1,779 € |
| #16 | SHELL | CARRETERA CIRCUNVALACION KM. 639,8 | 1,729 € | 1,799 € |
| #17 | Q8 | AVENIDA ALCALDE CANTOS ROPERO, S/N | 1,739 € | – |
| #18 | SHELL | CARRETERA CALVARIO (EL) KM. S/N | 1,749 € | 1,829 € |
| #19 | GALP | AVENIDA MEDINA SIDONIA, S/N | 1,759 € | 1,809 € |
| #20 | GACOSUR JEREZ | CALLE SUDAFRICA, 134 | 1,769 € | 1,829 € |
| #21 | CARREFOUR | CARRETERA NACIONAL IV ,KM 641 (PTA DEL SUR) KM. 641 | 1,799 € | 1,819 € |
| #22 | REPSOL | CALLE MARTIN FERRADOR, SN | 1,799 € | – |
| #23 | CARREFOUR | AVENIDA EUROPA, S/N | 1,799 € | 1,819 € |
| #24 | REPSOL | CARRETERA DE CORTES KM. 18 | 1,799 € | 1,899 € |
| #25 | LIBRE | A-2003 km 25,5 | 1,799 € | – |
| #26 | REPSOL | AVENIDA DUQUE DE ABRANTES, S/N | 1,805 € | – |
| #27 | REPSOL | CARRETERA C-440 KM. 2 | 1,809 € | 1,859 € |
| #28 | REPSOL | ROTONDA CUATRO CAMINOS, S/N | 1,815 € | 1,865 € |
| #29 | BP | NUEVA RONDA ESTE. GTA.BARRIADA NUEVA | 1,819 € | 1,899 € |
| #30 | REPSOL | CL PASEO DE LAS DELICIAS, 1 | 1,819 € | 1,869 € |
| #31 | REPSOL | AUTOVIA A-381 KM. 2,5 | 1,829 € | – |
| #32 | REPSOL | AVENIDA ANDALUCÍA, 34 | 1,835 € | 1,885 € |
| #33 | REPSOL | AVENIDA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ, 3 | 1,835 € | 1,885 € |
| #34 | REPSOL | AVENIDA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ, 4 | 1,835 € | – |
| #35 | REPSOL | CARRETERA N-342 KM. 4 | 1,835 € | 1,885 € |
| #36 | MOEVE | AVENIDA ARCOS C/V CALLE LAGUNA, S/N | 1,839 € | 1,939 € |
| #37 | MOEVE | AVENIDA ARCOS, 59 | 1,839 € | 1,970 € |
| #38 | GALP | CARRETERA A-381 KM. 17 | 1,839 € | 1,929 € |
| #39 | REPSOL | AVENIDA ALCALDE CANTOS ROPERO, S/N | 1,845 € | 1,935 € |
| #40 | REPSOL | CL BARRIO CAULINA -(CRTA ACCESO N-4 | 1,845 € | 1,895 € |
| #41 | REPSOL | CARRETERA JEREZ – GUADALCACIN KM. 0 | 1,845 € | – |
| #42 | BP AP4 CUADREJON SEVILLA | AP-4 (MRG.DCHO.) km 70 | 1,849 € | 1,939 € |
| #43 | MOEVE | CARRETERA N-IV KM. 632 | 1,849 € | 1,949 € |
| #44 | BP AP4 CUADREJON JEREZ | AP-4 (MRG.IZDO.) km 70 | 1,849 € | 1,939 € |
| #45 | CNJ | CALLE RONDA DEL TROBAL, S/N | 1,849 € | – |
| #46 | REPSOL | CARRETERA A-381 KM. 11,500 | 1,859 € | – |
| #47 | SHELL | A- 4 km 628.5 | 1,869 € | 1,949 € |
| #48 | MOEVE | AVENIDA ANDALUCIA, 105 | 1,869 € | 1,899 € |
| #49 | MOEVE | BARRIADA LA PLATA, S/N | 1,879 € | 1,979 € |
| #50 | LIBRE | CARRETERA A-471 KM. 54 | 1,879 € | – |
¿Dónde está el gasóleo A más económico de toda la provincia de Cádiz?
Si te compensa desplazarte o tu ruta diaria te lleva fuera de Jerez, estas son las 15 estaciones públicas con el precio del gasóleo más bajo en toda la provincia hoy, acompañadas de su dirección exacta para que puedas configurarlo en tu GPS:
| Puesto | Gasolinera | Municipio | Dirección | Diésel A (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | URBAN OIL | Arcos de la Frontera | CALLE SOLEÁ, 14 | 1,599 € |
| #2 | BALLENOIL | Arcos de la Frontera | CARRETERA A-382 KM. 26,8 | 1,599 € |
| #3 | BALLENOIL | Arcos de la Frontera | CALLE CRUZ DE LAS CARRERAS P9-10-11, 9 | 1,599 € |
| #4 | PETROPRIX | Chiclana de la Frontera | AVENIDA TRABAJO DEL, 24 | 1,639 € |
| #5 | PLENERGY | Chiclana de la Frontera | AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS, 35 | 1,639 € |
| #6 | BALLENOIL | Chiclana de la Frontera | CALLE ELECTRICISTAS LOS, 1 | 1,639 € |
| #7 | PETROPRIX | Chiclana de la Frontera | AVENIDA DEL MUEBLE, 56 | 1,639 € |
| #8 | PLENERGY | Chiclana de la Frontera | CARRETERA CARRETERA PINAR DE LOS FRANCESES KM. S/N | 1,639 € |
| #9 | PETROPRIX CHICLANA | Chiclana de la Frontera | AVENIDA MUEBLE DEL, 28 | 1,639 € |
| #10 | BALLENOIL | Chiclana de la Frontera | AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS, 64 | 1,639 € |
| #11 | BALLENOIL | Chiclana de la Frontera | ALAMEDA SOLANO, 18 (N-340A km 5,1) | 1,639 € |
| #12 | PLENERGY | Chiclana de la Frontera | AVENIDA DEL MUEBLE, 8 | 1,639 € |
| #13 | BALLENOIL | Chiclana de la Frontera | CAMINO AGUILA REAL, 22 | 1,639 € |
| #14 | PETROPRIX | Conil de la Frontera | DISEMINADO CARRETERA N-340, 17 | 1,639 € |
| #15 | BALLENOIL | Conil de la Frontera | CARRETERA CÁDIZ – MÁLAGA KM. 17,67 | 1,639 € |
¿Cómo ahorrar al llenar el depósito de diésel?
El precio del gasóleo se ve influenciado por el tipo de estación de servicio y los programas de fidelización. Aquí tienes dos claves sencillas para gastar menos:
- Estaciones automáticas: Marcas como Ballenoil, Petroprix o Plenergy suelen liderar el ranking al prescindir de personal de caja constante, logrando diferencias de hasta 20 céntimos por litro.
- Diésel A vs. Diésel Premium: El combustible premium añade aditivos de limpieza y protección contra la corrosión. Si buscas el máximo ahorro inmediato, el Gasóleo A tradicional cumple con todas las especificaciones europeas estándar.
Además, todos estos importes se obtienen de manera diaria y rigurosa conectando de forma directa con el Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, la única fuente oficial que obliga a las estaciones a comunicar sus precios reales al momento.
Revisa nuestro portal cada mañana antes de coger el coche. Guardar esta página en tus favoritos o compartirla por WhatsApp con tus conocidos es la forma más rápida de garantizar que ni tú ni los tuyos pagáis ni un céntimo de más cada vez que toca llenar el depósito en Jerez de la Frontera. ¡Nos leemos en la próxima actualización!

