CD Castellón lidera con 27 puntos y 8 victorias · UD Almería le sigue a 1 puntos – Jornada 12: ¿Cuál es la Clasificación de la Liga Hypermotion 2026/27?
Datos Clave:
- CD Castellón lidera con 27 puntos y un +18 de diferencia de goles
- Cádiz y FC Andorra, con 10 puntos, coquetean con el descenso; Albacete (7) y Ceuta (5) cierran la tabla
- UD Almería persigue al líder a un punto y Eibar y Granada comparten 23 puntos en zona de ascenso
¿Cuál es la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la jornada 12?
LaLiga Hypermotion vive un pulso intenso: el CD Castellón manda con 27 puntos tras 12 jornadas, con 23 goles a favor y solo 5 en contra (+18), mientras la UD Almería aprieta a un punto con 26. Abajo, la lucha por la permanencia es igual de cruel: Cádiz y FC Andorra suman 10 puntos, Albacete 7 y Ceuta 5, con el descenso al acecho.
¿Quiénes están en puestos de ascenso a Primera?
El ascenso directo está en manos de Castellón y Almería, separados por un solo punto, pero Eibar y Granada, con 23 puntos, no pierden la estela. Mallorca (22) y Girona y Burgos (21) mantienen viva la pelea por los puestos de playoff.
¿Qué equipos descienden a Primera Federación?
La zona roja castiga a Cádiz y FC Andorra, ambos con 10 puntos, mientras Albacete (7) y Ceuta (5) parecen descolgarse. Leganés (12) y Real Sociedad B (11) también miran de reojo al descenso.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Castellón | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 5 | +18 |
| 2 | UD Almería | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 10 | +13 |
| 3 | SD Eibar | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 |
| 4 | Granada CF | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 |
| 5 | RCD Mallorca | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 |
| 7 | Girona FC | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | +11 |
| 8 | Burgos CF | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 |
| 9 | Real Oviedo | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 |
| 10 | CE Sabadell | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | +1 |
| 11 | UD Las Palmas | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 |
| 12 | Córdoba CF | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 |
| 13 | Real Valladolid CF | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 |
| 14 | CD Tenerife | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| 15 | CD Eldense | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 |
| 16 | Celta Fortuna | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 23 | -5 |
| 17 | CD Leganés | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 |
| 18 | R. Sociedad B | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 |
| 19 | Cádiz CF | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| 20 | FC Andorra | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| 21 | Albacete BP | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 23 | -13 |
| 22 | AD Ceuta FC | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 27 | -17 |
Fuente: LaLiga.com
Sigue toda la actualidad de LaLiga Hypermotion y del deporte jerezano en jereznews.com.


