El Tiempo en Jerez de la Frontera Hoy por Horas
Actualizado: 21 de noviembre de 2026 a las 05:00 (Europe/Madrid)
Datos clave de la previsión
- Temperaturas: Máxima de 23°C (21/11) y mínima de 10°C (21/11). Sensación térmica entre 10°C y 23°C.
- Precipitación: Probabilidad máxima registrada del 0%. No se esperan precipitaciones significativas.
- Viento: Viento máximo de 21 km/h con racha máxima de 36 km/h (21/11).
- Avisos AEMET: Sin avisos activos para la zona de Campiña gaditana.
- Periodo: Del 21 de noviembre al 22 de noviembre (72 horas).
Resumen rápido: Previsión para Jerez de la Frontera con temperaturas máximas de hasta 23°C y mínimas de 10°C. Viento moderado con rachas de hasta 36 km/h. Sin avisos meteorológicos activos.
Alertas Oficiales AEMET
Hoy | 🟢 Sin avisos | Domingo | 🟢 Sin avisos
La jornada del sábado 21 de noviembre arranca en Jerez con un ambiente fresco y húmedo, marcado por los 10°C que se alcanzan a primera hora de la mañana, entre las 07:00 y las 08:00, momento en el que la humedad relativa toca techo con valores del 93%. A partir de ahí, el calentamiento diurno es rápido y sostenido: a mediodía ya se superan los 19°C y el pico se sitúa en torno a las 15:00, con 23°C de temperatura y de sensación térmica, coincidiendo con la mínima humedad del día, que baja hasta el 51%. Se trata, por tanto, de un día de contrastes notables entre el amanecer y la tarde, con una oscilación térmica de 13°C típica de un noviembre estable en la campiña gaditana. El cielo alterna nubes altas y ratos de sol, con algún intervalo de nubosidad más compacta entre las 16:00 y las 17:00, pero sin precipitación apreciable: todos los registros horarios de lluvia se mantienen en 0 mm y las probabilidades de precipitación no llegan a activarse en ningún tramo.
El viento es el otro protagonista de la previsión. La madrugada y primeras horas transcurren con flujo débil de componente sur y sureste, de apenas 4 a 11 km/h, que rola progresivamente a suroeste conforme avanza la tarde. Es precisamente entre las 12:00 y las 17:00 cuando se concentra el episodio de viento más notable: viento sostenido de 15 a 21 km/h con rachas que escalan hasta los 25, 30, 33, 36 y 35 km/h, respectivamente, alcanzando el máximo absoluto de 36 km/h a las 15:00. Ya de noche el viento amaina y se gira al oeste y al sur con rachas de 12 a 16 km/h. De cara al domingo 22, la situación cambia: la madrugada llega con cielo cubierto, humedad disparada hasta el 95-100% y algún registro de lluvia escasa de 0,1 mm a las 00:00, el único apunte de precipitación de todo el periodo. Tras ese paso nuboso, la mañana del domingo se despeja por completo y el viento se instala del norte, reforzándose de nuevo con rachas de hasta 34 km/h entre las 12:00 y las 14:00. Las temperaturas máximas del domingo se quedan en 20°C, confirmando el descenso térmico anunciado para los próximos días, mientras las mínimas se relajan hasta los 12-13°C gracias a la mayor nubosidad nocturna.
| Fecha | Hora | Cielo | Temp (°C) |
Sens. (°C) |
Viento | Racha (km/h) |
Precip. (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Prob. precip. |
Prob. nieve |
Prob. tormenta |
Avisos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 21/11 | 00 | 🌥️ Nubes altas | 12 | 12 | S ↑ 10 | 17 | 0 | 0 | 87 | — | — | — | Sin peligro |
| 01 | ☀️ Despejado | 12 | 12 | SE ↖ 11 | 17 | 0 | 0 | 88 | — | — | — | Sin peligro | |
| 02 | ☀️ Despejado | 12 | 12 | S ↑ 8 | 11 | 0 | 0 | 90 | — | — | — | Sin peligro | |
| 03 | ☀️ Despejado | 11 | 11 | S ↑ 6 | 9 | 0 | 0 | 92 | — | — | — | Sin peligro | |
| 04 | 🌥️ Nubes altas | 11 | 11 | S ↑ 6 | 8 | 0 | 0 | 92 | — | — | — | Sin peligro | |
| 05 | 🌤️ Poco nuboso | 11 | 11 | E ← 4 | 7 | 0 | 0 | 92 | — | — | — | Sin peligro | |
| 06 | 🌥️ Nubes altas | 11 | 11 | E ← 2 | 4 | 0 | 0 | 93 | — | — | — | Sin peligro | |
| 07 | 🌥️ Nubes altas | 10 | 10 | SE ↖ 3 | 5 | 0 | 0 | 93 | — | — | — | Sin peligro | |
| 08 | 🌥️ Nubes altas | 12 | 12 | E ← 4 | 5 | 0 | 0 | 78 | — | — | — | Sin peligro | |
| 09 | 🌥️ Nubes altas | 13 | 13 | SE ↖ 3 | 4 | 0 | 0 | 63 | — | — | — | Sin peligro | |
| 10 | 🌥️ Nubes altas | 15 | 15 | SE ↖ 1 | 18 | 0 | 0 | 54 | — | — | — | Sin peligro | |
| 11 | 🌤️ Poco nuboso | 17 | 17 | SE ↖ 11 | 25 | 0 | 0 | 61 | — | — | — | Sin peligro | |
| 12 | 🌤️ Poco nuboso | 19 | 19 | S ↑ 15 | 26 | 0 | 0 | 62 | — | — | — | Sin peligro | |
| 13 | 🌤️ Poco nuboso | 22 | 22 | S ↑ 15 | 30 | 0 | 0 | 54 | — | — | — | Sin peligro | |
| 14 | 🌤️ Poco nuboso | 22 | 22 | SO ↗ 17 | 33 | 0 | 0 | 54 | — | — | — | Sin peligro | |
| 15 | 🌥️ Nubes altas | 23 | 23 | SO ↗ 20 | 36 | 0 | 0 | 51 | — | — | — | Sin peligro | |
| 16 | ☁️ Cubierto | 22 | 22 | SO ↗ 21 | 35 | 0 | 0 | 61 | — | — | — | Sin peligro | |
| 17 | ☁️ Cubierto | 21 | 21 | SO ↗ 18 | 28 | 0 | 0 | 70 | — | — | — | Sin peligro | |
| 18 | ☀️ Despejado | 19 | 19 | O → 16 | 25 | 0 | 0 | 73 | — | — | — | Sin peligro | |
| 19 | ☀️ Despejado | 18 | 18 | S ↑ 7 | 12 | 0 | 0 | 78 | — | — | — | Sin peligro | |
| 20 | ☁️ Muy nuboso | 17 | 17 | S ↑ 7 | 12 | 0 | 0 | 82 | — | — | — | Sin peligro | |
| 21 | ☁️ Muy nuboso | 17 | 17 | S ↑ 8 | 16 | 0 | 0 | 88 | — | — | — | Sin peligro | |
| 22 | ☁️ Cubierto | 17 | 17 | S ↑ 10 | 16 | 0 | 0 | 89 | — | — | — | Sin peligro | |
| 23 | ☁️ Cubierto | 17 | 17 | S ↑ 11 | 25 | 0 | 0 | 89 | — | — | — | Sin peligro | |
| dom. 22/11 | 00 | ☁️ Cubierto con lluvia escasa | 18 | 18 | S ↑ 16 | 27 | 0.1 | 0 | 95 | — | — | — | Sin peligro |
| 01 | ☁️ Cubierto | 18 | 18 | SO ↗ 15 | 26 | — | 0 | 98 | — | — | — | Sin peligro | |
| 02 | ☁️ Muy nuboso | 17 | 17 | NO ↘ 14 | 21 | 0 | 0 | 100 | — | — | — | Sin peligro | |
| 03 | 🌥️ Nubes altas | 17 | 17 | NO ↘ 10 | 23 | 0 | 0 | 92 | — | — | — | Sin peligro | |
| 04 | 🌥️ Nubes altas | 16 | 16 | NO ↘ 15 | 25 | 0 | 0 | 93 | — | — | — | Sin peligro | |
| 05 | 🌥️ Nubes altas | 15 | 15 | NO ↘ 13 | 21 | 0 | 0 | 91 | — | — | — | Sin peligro | |
| 06 | 🌥️ Nubes altas | 14 | 14 | NO ↘ 12 | 19 | 0 | 0 | 95 | — | — | — | Sin peligro | |
| 07 | ☀️ Despejado | 13 | 13 | N ↓ 12 | 18 | 0 | 0 | 98 | — | — | — | Sin peligro | |
| 08 | ☀️ Despejado | 12 | 12 | N ↓ 10 | 16 | 0 | 0 | 95 | — | — | — | Sin peligro | |
| 09 | ☀️ Despejado | 13 | 13 | N ↓ 9 | 17 | 0 | 0 | 84 | — | — | — | Sin peligro | |
| 10 | ☀️ Despejado | 14 | 14 | N ↓ 11 | 25 | 0 | 0 | 79 | — | — | — | Sin peligro | |
| 11 | ☀️ Despejado | 16 | 16 | N ↓ 15 | 32 | 0 | 0 | 71 | — | — | — | Sin peligro | |
| 12 | ☀️ Despejado | 17 | 17 | N ↓ 19 | 34 | 0 | 0 | 58 | — | — | — | Sin peligro | |
| 13 | ☀️ Despejado | 19 | 19 | N ↓ 20 | 34 | 0 | 0 | 48 | — | — | — | Sin peligro | |
| 14 | ☀️ Despejado | 19 | 19 | N ↓ 20 | 34 | 0 | 0 | 44 | — | — | — | Sin peligro | |
| 15 | ☀️ Despejado | 19 | 19 | N ↓ 19 | 33 | 0 | 0 | 42 | — | — | — | Sin peligro | |
| 16 | ☀️ Despejado | 20 | 20 | N ↓ 19 | 31 | 0 | 0 | 42 | — | — | — | Sin peligro | |
| 17 | ☀️ Despejado | 18 | 18 | N ↓ 17 | 28 | 0 | 0 | 46 | — | — | — | Sin peligro | |
| 18 | ☀️ Despejado | 17 | 17 | NE ↙ 12 | 18 | 0 | 0 | 49 | — | — | — | Sin peligro |
Para consultar avisos en vigor y datos oficiales en tiempo real: AEMET Jerez de la Frontera.

