Xerez Deportivo FC, 4º con 18 puntos en el Grupo 10 de Tercera Federación
Datos Clave
- Situación: 4º con 18 puntos en 10 jornadas (5V 3E 2D), 14 GF y 12 GC (DG +2), dentro del playoff de ascenso.
- Distancia al ascenso: a 5 puntos del ascenso directo, que marca Dos Hermanas CF 1971 con 23 puntos.
- Distancia al descenso: 10 puntos por encima del descenso directo, que ocupa Recreativo de Huelva B con 8 puntos.
Tabla de Clasificación
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dos Hermanas CF 1971 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 10 | +14 |
| 2 | Portuense | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 |
| 3 | San Roque de Lepe | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 |
| 4 | Xerez Deportivo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 12 | +2 |
| 5 | Real Betis C | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 18 | +5 |
| 6 | Tomares | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 |
| 7 | Utrera | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 8 | Egabrense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | +2 |
| 9 | Pozoblanco | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 |
| 10 | R.B. Linense | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 11 | AD Ceuta FC B | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 12 | Conil | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| 13 | Cádiz B | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 14 | Chiclana CF | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 |
| 15 | Sevilla C | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 |
| 16 | Recreativo de Huelva B | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 |
| 17 | Bollullos | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| 18 | Córdoba B | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 |
Análisis
El Xerez Deportivo FC ocupa la 4ª posición del Grupo 10 de Tercera Federación con 18 puntos en 10 partidos. Su registro es de 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas, con 14 goles a favor y 12 en contra para un diferencial de +2. En la tabla, el ascenso directo lo marca Dos Hermanas CF 1971 con 23 puntos, mientras que Portuense y San Roque de Lepe suman 20 y ocupan las plazas inmediatamente superiores.
¿A cuánto está del ascenso?
El Xerez Deportivo FC suma 18 puntos y está a 5 del ascenso directo, que ocupa Dos Hermanas CF 1971 con 23. Además, está a 2 puntos del segundo y tercer puesto, ocupados por Portuense y San Roque de Lepe, ambos con 20. Con 10 jornadas disputadas, esa distancia es de cinco puntos al primer puesto y de dos a las plazas 2ª y 3ª.
¿Qué margen tiene sobre el descenso?
El descenso directo lo marca Recreativo de Huelva B con 8 puntos. El Xerez Deportivo FC, con 18, tiene 10 puntos de margen sobre esa posición. Su diferencial de goles es +2, con 14 GF y 12 GC.
Conclusión
Con 18 puntos en 10 jornadas, el Xerez Deportivo FC es 4º de 18 en el Grupo 10 de Tercera Federación. Está dentro del playoff de ascenso, a 5 puntos del ascenso directo y con 10 puntos de colchón sobre el descenso directo. Su balance de 14 GF y 12 GC deja un DG +2.


